Advance (Эдванс) Dog Mini Puppy - корм для щенков маленьких пород
Анализ: | |||||
сырой протеин сырой жир клетчатка зола | 30,0 % 21,0 % 2,0 % 6,5 % | кальций фосфор влага | 1,3 % 1,0 % 8,0 % | ||
Расход корма: | |||||
Вес взрослой собаки | возраст | Беременные и кормящие суки | |||
до 2,5 мес. | 2,5-4 мес. | 4-6 мес. | 6-8 мес. | ||
1-3 кг | 25-35 г | 45-65 г | 40-60 г | Adult mini | 30-70 г |
3-5 кг | 35-50 г | 65-80 г | 60-90 г | Adult mini | 70-100 г |
5-10 кг | 50-100 г | 80-150 г | 90-180 г | 90-140 г | 100-175 г |
Суточные нормы могут изменяться в зависимости от уровня активности, погодных условий, а также в связи с индивидуальными особенностями животного. Во всех случаях суточная норма регулируется в зависимости от возраста и физиологического состояния животного. Рядом с кормом всегда должна находиться миска со свежей и чистой водой |